
Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS
Материал: известняк, кальцит, негашеная известь, доломит, барит, тальк, карбонат кальция, гипс, бентонит, каолин, нефтяной кокс, уголь и др.

Размер ввода:
35-60mm

Емкость:
35-60t/h
Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS, выпускаемая нашей компанией на основе иностранной передовой техники, принявшая многослойно-дробильный принцип, является модернизированной высокоэффективной дробилкой. Она подходит к дроблению твёрдого материала(железняк, руды цветных металлов, гранит, кварцит, песчаник, гравий и т.д.).
При работе, конусная дробилка с помощью ремня электродвигателя, приводит в движение горизонтального вала и пары шестерни в вращение эксцентрическое втулки, конус колеблется под воздействием эксцентрической втулки, таким образом поверхность дробильной плиты дробильного конуса то близка к поверхности прокатной плиты, установленной на регулировочной втулке, то выделить от неё, под действием непрерывного удара, сжатия и изгибания осущественно дробление щебня.
СТАНДАРТНЫЙ ТИП
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) |
Мощность Электр- омотора (кВт) |
Производ- ительность (т/час) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Для тонкого дробления | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
Для крупного дробления | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Для тонкого дробления | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
Для среднего дробления | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Для крупного дробления | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Для тонкого дробления | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
Для среднего дробления | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Для крупного дробления | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
КОРОТКИЙ ТИП
Модель l | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) | Мощность Электр- омотора (кВт) | Производ- ительность (т/час) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
Оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции, вы можете оставить нам сообщение ниже, и мы будем рады вам помочь!